Ротационный счетчик газа RABO G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400
188 900₽
Счетчики газа ротационные RABO предназначены для измерения объемов очищенных и осушенных одно- и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ5542-87, пропан, воздух, азот, инертные и другие газы. Счетчик газа ротационный RABO был разработан с учетом многолетнего опыта эксплуатации счетчика газа RVG и превосходит его по метрологическим и эксплуатационным характеристикам.
Отличительные особенности
- Высокая точность измерения (исполнение 2У с погрешностью 0,9% во всем диапазоне);
- Низкий порог чувствительности по расходу;
- Пониженная чувствительность к пневмоудару;
- Монтаж на горизонтальных и вертикальных участках газопровода;
- Применение счетчика для направлений потока газа слева – направо или справа – налево;
- Широкий диапазон измерения (до 1:250);
- Отсутствие требований к длине прямолинейных участков трубопровода;
- Низкая потеря давления на счетчике;
- Возможность работы с электронными корректорами ЕК270, ТС220;
- Наличие исполнений с улучшенными метрологическими характеристиками;
- Возможность установки НЧ, СЧ и ВЧ датчиков импульсов;
- Оптимизированный процесс технического обслуживания счетчика в процессе эксплуатации.
Технические характеристики
Диапазоны измерения и перепад давления на счетчике
Типоразмер | Условный проход Ду, мм | Qmax, м3/ч | Диапазон рабочих расходов Qmin/ Qmax | |||||||||
1:250 | 1:200 | 1:160 | 1:130 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | |||
Qmax, м3/ч | ||||||||||||
G16 | 50 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
G25 | 50 | 40 | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2 |
G40 | 50 | 65 | — | — | — | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 2 | 3 |
G65 | 50 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 3 | 5 |
G100 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 8 |
G100 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 8 |
G160 | 80 | 250 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
G250 | 100 | 400 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
Технические характеристики счетчиков RABO
Наименование параметра | Значение параметра для исполнений | ||
Основное | У | 2У | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа в диапазоне расходов, % от Qmin до Qt от Qt до Qmax от Qmin до Qmax | ±2,0 ±1,0 – | ±2,0 ±1,0 – | – – ±0,9 |
Примечание – допускаемая относительная погрешность для всех допустимых условий эксплуатации | |||
Точка перехода Qt, м3/ч: | 0,1Qmax | 0,05Qmax | – |
Рабочее давление измеряемого газа, не более, МП | 1,6 | ||
Счетный механизм | 8-разрядный | ||
Коэффициент передачи импульсов, имп./м 3 : – G16 – G65 – G100 – G250 | 10 1 | ||
Диапазон температур измеряемой среды, °С | от минус 30 до плюс 70 | ||
Диапазон температур измеряемой среды, °С | от минус 40 до плюс 70 | ||
Относительная влажность воздуха до, % | 95 | ||
Степень защиты счётчика | IP67 |
Остались вопросы?
Позвоните нам, мы поможем с покупкой и установкой любого газового оборудования бытового назначения и для промышленности.