Комплексы СГ-ЭК-Т с турбинным счетчиком типа TRZ или СГ
Измерительный комплекс предназначен для учета расхода природного газа по ГОСТ 5542-87 в единицах приведенного к стандартным условиям объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции показаний турбинного счетчика газа типа СГ (в дальнейшем — счетчик СГ) или ротационного счетчика газа Rabo (в дальнейшем — счетчик Rabo) по температуре, давлению и коэффициенту сжимаемости измеряемой среды, с учетом вводимых вручную значений относительной плотности газа, содержания в газе азота и углекислого газа, удельной теплоты сгорания газа в соответствии с ГОСТ 20319-96 и ПР 50.2.019-96 с помощью электронного корректора ЕК-260 или ЕК-88/К.
Отличительные особенности
- ввод и изменение исходных условий и данных (процедура настройки);
- периодический опрос и расчет всех параметров потока газа;
- вычисление приведенного к стандартным условиям расхода и объема газа;
- отображение на дисплее электронного корректора информации о текущих значениях измеряемых и рассчитываемых параметров (объем, расход, давление, температура и т. д.);
- отображение по вызову текущих значений показаний датчиков, а также приведенного расхода и объема и значений всех введенных и вычисленных параметров;
- дистанционную передачу с помощью дополнительного модема (не входящего в состав комплекса) всех вычисленных, введенных и хранящихся в памяти электронного корректора параметров по запросу или заданной программе;
- представление отчетов о нештатных ситуациях, авариях и несанкционированных вмешательствах;
- архивирование основных параметров работы комплекса СГ-ЭК;
- диагностику работоспособности функциональных блоков комплекса СГ-ЭК;
- отображение максимальных и минимальных показаний измеренных параметров с указанием времени и даты;
- отображение суточных потреблений и максимальных расходов газа текущего и прошедшего месяца;
- отображение серийных номеров составных частей комплекса.
Технические характеристики
Технические характеристики со счетчиками СГ(Т) и TRZ(T)
Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа СГ | Максималь- ные измеряемые давления (абс.), МПа | Условный проход Ду | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | ||
Qmax | Qmin | ||||
1 : 20 | 1 : 10 | ||||
СГ-ЭКВз-Т-Х-100/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-250/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-400/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-800/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х -1000/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-1600/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-2500/1.6 | в зависимости от значения «Х»: 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 2,0 | 50 80 100 150 150 200 200 | 100 250 400 800 1000 1600 2500 | — 12,5 20 40 50 80 25 | 10 25 40 80 100 160 250 |
Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа TRZ | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Условный проход Ду | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | ||
Qmax | Qmin | ||||
1 : 30 | 1 : 20 | ||||
СГ-ЭКВз-Т-Х-100/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-250/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-400/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-400/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х -650/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-650/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-1000/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-1600/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-1600/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-2500/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-2500/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-4000/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-4000/1.6 СГ-ЭКВз-Т-Х-6500/1.6 | в зависимости от значения «Х»: 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 2,0 | 50 80 80 100 100 150 150 150 200 200 250 250 300 300 | 100 250 400 400 650 650 1000 1600 1600 2500 2500 4000 4000 6500 | — — 13 — 20 — 32 50 — 80 — 130 — 200 | 5 13 20 20 32 32 50 80 80 130 130 200 200 320 |
Технические характеристики со счетчиком Rabo
Исполнение комплекса | Максимальные измеряемые давления (абсол.), МПа | Диаметр условного прохода DN, мм | Диапазон рабочих расходов при Рраб | ||||||||||
Qmаx, м 3 / ч | Qmin, м 3 / ч | ||||||||||||
Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) | |||||||||||||
1:250 | 1:200 | 1:160 | 1:130 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-25/1,6 | 0,2 | 50 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-25/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-25/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1-25/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2-25/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-40/1,6 | 0,2 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-40/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-40/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1-40/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2-40/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-65/1,6 | 0,2 | 50 | 65 | – | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-65/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-65/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1-65/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2-65/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-100/1,6 | 0,2 | 50 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-100/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-100/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1-100/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2-100/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-160/1,6 | 0,2 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-160/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-160/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1,0-160/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2,0-160/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-250/1,6 | 0,2 | 80 | 250 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 13 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-250/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-250/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1,0-250/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2,0-250/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-400/1,6 | 0,2 | 100 | 400 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13 | 20 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-400/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-400/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1,0-400/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2,0-400/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-650/1,6 | 0,2 | 100 | 650 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 | 20 | 32 |
СГ-ЭК-Вз-P-0,5-650/1,6 | 0,5 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,75-650/1,6 | 0,75 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-1,0-650/1,6 | 1,0 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-2,0-650/1,6 | 1,7 | ||||||||||||
СГ-ЭК-Вз-P-0,2-650/1,6 | 0,2 | 150 | 650 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 | 20 | 32 |
Остались вопросы?
Позвоните нам, мы поможем с покупкой и установкой любого газового оборудования бытового назначения и для промышленности.