Умный счетчик газа СМТ СМАРТ G4
17 640₽
Счётчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 Техномер предназначен для учёта объёма природного газа при его использовании коммунальными предприятиями и населением, в том числе при коммерческих операциях, в качестве топлива для газовых плит, газовых водонагревательных колонок и котлов. По потоку газа данная модель СМТ-Смарт является левосторонней так как газ идет через прибор слева-направо.
Отличительные особенности
- Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям.
- Прямой метод измерения.
- Надежная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений.
- Система диагностики работоспособности счетчика.
- Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа.
- Передача данных по каналам GPRS over TCP, LoRaWAN, оптическому каналу.
- Сбор и анализ данных выполняется программным комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа.
- Автономная работы счетчика не менее 10 лет.
Технические характеристики
Диапазон измеряемых расходов в зависимости от типоразмера счетчика | G4 – от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч G6 – от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542–2014 |
Измерение стандартного объема | tст=20⁰С Pст= 760 мм.рт.ст. (101,325 кПа) |
Величина основной относительной погрешности при измерении объёма газа, приведённая к стан- дартным условиям, %, не более | при Qмин ≤ Q ≤ 0,1Qном ± 3 при 0,1Qном< Q ≤ Qмакс ± 1,5 |
Дополнительная погрешность вне диапазона температур от +15 ⁰С до +25 ⁰С на каждые 10 ⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4% |
Потеря давления ΔP при Qмакс, Па: G4/G6 | 120/150 |
Порог чувствительности Qч, м3/ч: G4/G6 | 0,008/0,012 |
Избыточное давление измеряемой среды, кПа | от 0 до 15 |
Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до + 55 |
Температура измеряемой среды, °С | от -25 до + 55 |
Нормальные условия измерений: • избыточное давление измеряемой среды, кПа • температура измеряемой среды, °С • относительная влажность измеряемой среды, % • температура окружающей среды, °С • относительная влажность окружающей среды, % • атмосферное давление, кПа | от 0 до 15 от +15 до +25 до 75 при +20°С от -40 до +55 до 95 при температуре +35°С от 84,0 до 106,7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
Каналы передачи данных | GSM/GPRS/2G на частотах 850/900/1800/1900 МГц |
Режимы работы телеметрии | 1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) 1 раз в 10 дней 1 раз в месяц |
Срок службы съемного элемента питания телеметрии | Не менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
Архивы | Интервальный (часовой архив + архив событий) Суточный Архив изменений Архив телеметрии Системный архив |
Программное обеспечение | ПО «Газсеть: Стандарт» – ПО для интерактивного сбора данных по оптическому каналу связи ПО «Газсеть: Комбыт» – ПО для автоматизированного сбора данных по TCP/IP и CSD-каналу связи |
Габаритные размеры, мм, не более высота х ширина х длина G4/G6 | 110 х 120 х 175 |
Присоединительная резьба | G1¼ |
Масса, кг, не более | 3 |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию авторизирован- ными СЦ, но не более 24 месяцев со дня первичной поверки. |
Остались вопросы?
Позвоните нам, мы поможем с покупкой и установкой любого газового оборудования бытового назначения и для промышленности.